<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Jean Léon Huens: ilustraciones científicas.</title>
	<atom:link href="http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ivan</title>
		<link>http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/comment-page-1/#comment-24656</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 23:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/#comment-24656</guid>
		<description>como podria aser una maqueta explikando la 3ra ley de kepler??????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como podria aser una maqueta explikando la 3ra ley de kepler??????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yary</title>
		<link>http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/comment-page-1/#comment-1722</link>
		<dc:creator>yary</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/#comment-1722</guid>
		<description>es muy interesante esto y sobre isaac newton mejor es el cientifico que descubrio la gravedad y es muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy interesante esto y sobre isaac newton mejor es el cientifico que descubrio la gravedad y es muy interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elisabeth</title>
		<link>http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>elisabeth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 19:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/#comment-398</guid>
		<description>Puede que tengas razón........
A la muerte de Tycho Brahe, Kepler trabajó con el problema de la &quot;determinación de la órbita de Marte&quot;. En un principio asumió que su órbita era circular, sin embargo, los parámetros que determinó, no coincidían con las posiciones de Marte en latitud, sobre todo cuando el planeta se encontraba más lejos del Sol. Su conjetura de que la órbita de Marte era circular tampoco coincidía con las posiciones que se observaban cuando el planeta estaba en otros puntos del cielo, obteniendo discrepancias de hasta 8 grado cuando la precisión de las medidas de Tycho tenía un error de 1 grado. Estos errores implicaban que la órbita de Marte no era circular. Sus intentos por resolver el problema le llevaron entonces al estudio del movimiento de la Tierra. Como ya sospechaba, encontró que tampoco era uniforme respecto al centro de la órbita ni respecto al Sol.

En consecuencia a este descubrimiento introdujo la ley de las áreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede que tengas razón&#8230;&#8230;..<br />
A la muerte de Tycho Brahe, Kepler trabajó con el problema de la &#8220;determinación de la órbita de Marte&#8221;. En un principio asumió que su órbita era circular, sin embargo, los parámetros que determinó, no coincidían con las posiciones de Marte en latitud, sobre todo cuando el planeta se encontraba más lejos del Sol. Su conjetura de que la órbita de Marte era circular tampoco coincidía con las posiciones que se observaban cuando el planeta estaba en otros puntos del cielo, obteniendo discrepancias de hasta 8 grado cuando la precisión de las medidas de Tycho tenía un error de 1 grado. Estos errores implicaban que la órbita de Marte no era circular. Sus intentos por resolver el problema le llevaron entonces al estudio del movimiento de la Tierra. Como ya sospechaba, encontró que tampoco era uniforme respecto al centro de la órbita ni respecto al Sol.</p>
<p>En consecuencia a este descubrimiento introdujo la ley de las áreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lorenzo Hernandez</title>
		<link>http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Lorenzo Hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 23:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/#comment-397</guid>
		<description>Gracias. ¿Seguro que no se trata de la ley de las áreas? Según veo, hay como dos secciones de la elipse que están algo rayadas y que indica que un planeta barre áreas iguales en tiempo iguales ¿no es así?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias. ¿Seguro que no se trata de la ley de las áreas? Según veo, hay como dos secciones de la elipse que están algo rayadas y que indica que un planeta barre áreas iguales en tiempo iguales ¿no es así?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elisabeth</title>
		<link>http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>elisabeth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 13:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaonline.com/2007/09/18/jean-leon-huens-ilustraciones-cientificas/#comment-396</guid>
		<description>Acabo de descubrir tu blog..........y me ha parecido muy interesante,no será la última vez que lo visite.Por cierto, permíteme si te digo que la ilustración nº3 no se trata de la ley de las áreas...........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de descubrir tu blog&#8230;&#8230;&#8230;.y me ha parecido muy interesante,no será la última vez que lo visite.Por cierto, permíteme si te digo que la ilustración nº3 no se trata de la ley de las áreas&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

