<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La cortina de la tabla periódica</title>
	<atom:link href="http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Lorenzo Hernandez</title>
		<link>http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Lorenzo Hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 16:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/#comment-427</guid>
		<description>Me alegro, espero que le guste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro, espero que le guste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Arias</title>
		<link>http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Antonio Arias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 10:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/#comment-423</guid>
		<description>Gracias, ya lo he encargado para el cumple de mi hija adolescente .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, ya lo he encargado para el cumple de mi hija adolescente &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo</title>
		<link>http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 13:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/#comment-426</guid>
		<description>¿Incluye lantánidos y actínidos? Si es así... ¡menudo chollo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Incluye lantánidos y actínidos? Si es así&#8230; ¡menudo chollo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lorenzo Hernandez</title>
		<link>http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Lorenzo Hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 18:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/#comment-425</guid>
		<description>Ya sabes que regalarme en mi cumple, 28 de mayo, jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sabes que regalarme en mi cumple, 28 de mayo, jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel A. Mata</title>
		<link>http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Miguel A. Mata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 18:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaonline.com/2007/10/30/la-cortina-de-la-tabla-periodica/#comment-424</guid>
		<description>Buenas tardes,

la verdad es que cuando la vi, pensé que tenía que estar en CienciaOnline. Me pareció un objeto muy gracioso y estoy seguro que, si alguno se hace con la cortina, ésta se convertirá en centro de atención de las visitas ;)

Un saludo y enhorabuena por el blog, primo!!

Miguel A. Mata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,</p>
<p>la verdad es que cuando la vi, pensé que tenía que estar en CienciaOnline. Me pareció un objeto muy gracioso y estoy seguro que, si alguno se hace con la cortina, ésta se convertirá en centro de atención de las visitas <img src='http://www.cienciaonline.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo y enhorabuena por el blog, primo!!</p>
<p>Miguel A. Mata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

